编号 | 藏E0001 |
名称 | 白朗县 |
地址 | 西藏日喀则地区白朗县社会福利院 |
床位 | 洛江路中段4号 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 福利院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 2008.9.10 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏E0002 |
名称 | 定结县 |
地址 | 西藏日喀则地区定结县敬老院 |
床位 | 萨尔路1号 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 敬老院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏E0003 |
名称 | 定结县 |
地址 | 西藏日喀则地区定结县社会福利院 |
床位 | 定结县 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 福利院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 2010 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏E0004 |
名称 | 定日县 |
地址 | 西藏日喀则地区定日县社会福利院 |
床位 | 定日县 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 福利院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 2010 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏E0005 |
名称 | 岗巴县 |
地址 | 西藏日喀则地区岗巴县社会福利院 |
床位 | 岗巴县 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 福利院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 2011 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏E0006 |
名称 | 吉隆县 |
地址 | 西藏日喀则地区吉隆县社会福利院 |
床位 | 吉隆县 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 福利院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 2010 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏E0007 |
名称 | 江孜县 |
地址 | 西藏日喀则地区江孜县达孜乡敬老院 |
床位 | 江孜县达孜乡 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 敬老院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏E0008 |
名称 | 康马县 |
地址 | 西藏日喀则地区康马县福利院 |
床位 | 康马县 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 福利院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏E0009 |
名称 | 拉孜县 |
地址 | 西藏日喀则地区拉孜县敬老院 |
床位 | 拉孜县 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 敬老院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏E0010 |
名称 | 南木林县 |
地址 | 西藏日喀则地区南木林县福利院 |
床位 | 南木林县 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 福利院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 2009 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏E0011 |
名称 | 聂拉木县 |
地址 | 西藏日喀则地区聂拉木县敬老院 |
床位 | 聂拉木县 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 敬老院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 2009 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏E0012 |
名称 | 仁布县 |
地址 | 西藏日喀则地区仁布县福利院 |
床位 | 仁布县 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 福利院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 2011 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏E0013 |
名称 | 日喀则市 |
地址 | 西藏日喀则地区日喀则市敬老院 |
床位 | 普彰路12号 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 敬老院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏E0014 |
名称 | 萨嘎县 |
地址 | 西藏日喀则地区萨嘎县社会福利院 |
床位 | 萨嘎县 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 福利院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏E0015 |
名称 | 萨迦县 |
地址 | 西藏日喀则地区萨迦县敬老院 |
床位 | 萨迦县 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 敬老院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏E0016 |
名称 | 谢通门县 |
地址 | 西藏日喀则市民政福利院 |
床位 | 西藏日喀则市谢通门县德来村 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 福利院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 次仁顿珠 |
编号 | 藏E0017 |
名称 | 亚东县 |
地址 | 西藏日喀则地区亚东县社会福利院 |
床位 | 亚东县 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 福利院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏E0018 |
名称 | 仲巴县 |
地址 | 西藏日喀则地区仲巴县福利院 |
床位 | 仲巴县 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 福利院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 2009 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
微信ID:jinglaoyuan8
1.养老院长必读: 行业新闻、政策解读
2.老年朋友: 养生健康、老人新活法
长按二维码关注
P.S: 免责声明:素材于网络搜集,如涉版权请联系我们删除,谢谢!