为应对今年3月以来,由于南方蔬菜产地冰雪灾害及生猪存栏量下降等因素影响,蔬菜和猪肉价格较去年同期涨幅较高的问题,西宁市提出了切实有效的15项应对措施,其中重点一项就是年底前在全市建成150家社区蔬菜平价店。
为确保平价店年内建成,发挥效益,西宁市召开专题会议对工作任务进行了分解。一是由四区政府在具备条件的社区共建设80家蔬菜平价店,并配备冰柜、货架等配套设施,建成后由社区经营;二是西宁农商公司在全市范围内按市场价选购40个蔬菜平价店,自主经营,并负责做好全市150家蔬菜平价店的蔬菜和水产品统一配送工作;三是西宁市发展和改革委员会从平价商店中筛选30家经营情况良好,愿意加盟的店铺一并纳入全市平价蔬菜店建设。
截至目前,全市已建成94家蔬菜平价店,平均销售价格低于市场价格15%左右。在前期试运营的基础上,9月28日,西宁农商农产品流通有限公司举行了社区蔬菜平价店配送业务启动仪式。目前,农商公司对已建成的社区蔬菜平价店开展手机APP订单统一配送。
西宁市有关方面表示,下一步将持续督导四区政府和农商公司及市发委,按照建店工作计划力争在年内全面完成150家蔬菜平价店的建设。同时协调指导农商公司做好150家蔬菜平价店统一配送,确保蔬菜平价店在平抑物价工作中发挥效益。(青海日报)
西宁市蔬菜平价店建设基本情况 | ||||
责任单位 | 序号 | 所在街道及社区 | 具体地址 | 面积(㎡) |
城 东 区 | 1 | 王家庄村 | 福庄小区(王家庄村小区) | 60 |
2 | 互中社区 | 互助中路57号 | 150 | |
3 | 清真巷社区 | 南庄子292号 | 50 | |
4 | 富强巷社区 | 树林巷9号(丹霞路) | 30 | |
5 | 康乐社区 | 拥军巷 | 50 | |
6 | 康乐社区 | 健康一号小区 | 50 | |
7 | 国际村社区 | 乐都路19号 | 15 | |
8 | 东关社区 | 北关街路口 | 50 | |
9 | 泰宁社区 | 果洛路 | 100 | |
10 | 周家泉社区 | 龙华雅苑(七一路) | 20 | |
11 | 周家泉社区 | 周家泉现代城 | 45 | |
12 | 火车站社区 | 互助中路297号 | 20 | |
13 | 韵家口村 | 韵家口小区(村委旁) | 130 | |
14 | 付家寨村 | 付家寨新村贵南路口 | 60 | |
15 | 大众街社区 | 南山东路66号 | 130 | |
城 中 区 | 1 | 建新社区(南滩办事处) | 新三江花园小区内(家属院车库) | 40 |
2 | 金十字社区(总寨镇) | 总寨镇总北村287号 | 28 | |
3 | 新城社区(总寨镇) | 城南奉青路15-1号 | 63 | |
4 | 东大街社区(饮马街办事处) | 大兴街4号 | 20 | |
5 | 福禄巷南社区(南川西路办事处) | 办事处一楼 | 30 | |
6 | 福禄巷北社区(南川西路办事处) | 南川西路93号院(门卫室) | 15 | |
7 | 石坡街社区(仓门街办事处) | 合作巷一号 | 15 | |
8 | 南川东路二机社区 | 二机社区楼下 | 20 | |
9 | 礼让街新华巷社区 | 新华巷 | 50 | |
10 | 西台社区 | 元树村 | 30 | |
11 | 仓门街办事处 | 雷鸣寺街 | 62 | |
城 西 区 | 1 | 古城台街道办事处昆西社区 | 昆仑路27号(汽车二厂巷左面第二间) | 40 |
2 | 古城台街道办事处昆西社区 | 昆仑路28号(汽车二厂巷口) | 40 | |
3 | 兴海路街道办事处 | 湟岸巷26号院(一楼车库) | 40 | |
4 | 虎台街道办事处 | 珠玑巷市场内东侧3、4号 | 41.8 | |
5 | 虎台街道办事处 | 珠玑巷市场内东侧12/13号 | 41.8 | |
6 | 虎台街道办事处 | 珠玑巷市场内东侧14号 | 41.8 | |
7 | 虎台街道办事处 | 珠玑巷市场内东侧16号 | 41.8 | |
8 | 彭家寨镇人民政府 | 鹏程农贸市场南侧 | 35 | |
9 | 古城台街道办事处 | 交通巷对面银行旁 | 40 | |
10 | 通海路街道办事处 | 省政府家属院南侧 | 20 | |
11 | 虎台街道办事处 | 海晏路社区慈善超市 | 20 | |
12 | 文汇路街道办事处 | 海湖路农贸市场 | 31 | |
13 | 胜利路街道办事处 | 西交通巷2号2铺 | 40 | |
14 | 胜利路街道办事处 | 交通巷9号 | 45 | |
15 | 西关大街办事处 | 贾小社区慈善超市 | 20 | |
城 北 区 | 1 | 西杏园社区店 | 柴达木路 | 45 |
2 | 一机床社区店 | 一机床厂家属院 | 25 | |
3 | 祁连路西社区店 | 祁连路天驹宾馆 | 80 | |
4 | 盐庄社区店 | 海西西路 | 80 | |
5 | 工具厂社区店 | 柴达木路 | 25 | |
6 | 西钢新村社区店 | 西钢新区 | 35 | |
7 | 石头磊社区店 | 双创大厦后 | 70 | |
8 | 泉湾社区店 | 二十里铺莫家庄 | 40 | |
9 | 三其社区店 | 三其村村口 | 60 | |
10 | 欣乐社区店 | 湟水路 | 30 | |
11 | 新世纪社区店 | 生物园区紫恒小区 | 40 | |
12 | 建设巷社区店 | 星光敬老院隔壁 | 20 | |
13 | 北川河社区店 | 朝阳制药厂隔壁 | 30 | |
14 | 毛胜寺社区店 | 火电家属门口 | 30 | |
15 | 新海桥社区2店 | 湟水花园门口 | 60 | |
16 | 新海桥社区店 | 海西西路11号 | 50 | |
17 | 山川社区1店 | 朝阳东路富康对面 | 60 | |
18 | 山川社区3店 | 朝阳东路民惠城对面 | 40 | |
19 | 山川社区2店 | 朝阳东路佳馨小区 | 20 | |
20 | 北山社区店 | 十三中十字路口 | 15 | |
农 商 公 司 | 1 | 西宁市城北区柴达木路 | 西宁市城北区柴达木路122号马坊石油小区 | 58 |
2 | 西宁市城北区朝阳西路 | 西宁市城北区朝阳西路52号3号楼一层商铺 | 104.96 | |
3 | 西宁市城西区海晏路 | 西宁市城西区海晏路55号电力超市内 | 73.44 | |
4 | 西宁市城北区祁连路 | 西宁市城北区祁连路864-62号 | 64 | |
5 | 西宁市经济技术开发区民和路 | 西宁市经济技术开发区民和路39号 | 40.65 | |
6 | 西宁市城东区湟中路 | 西宁市城东区湟中路100号夏都之林小区 | 46 | |
7 | 西宁市城西区西川南路 | 西宁市城西区西川南路1 号 | 80 | |
8 | 西宁市西关大街 | 西关大街146号“海湖星城”小区21号楼2014 | 133.04 | |
9 | 西宁市城中区申宁路 | 西宁市城中区申宁路6号27号楼6-54室 | 75.58 | |
10 | 西宁市城北区柴达木路 | 青海省西宁市城北区柴达木路130-2号25号楼 | 82.92 | |
11 | 西宁市城西区五四西路 | 西宁市城西区五四西路84号 | 139.06 | |
12 | 西宁市城东区八一西路 | 西宁市城东区八一西路82号1号楼 | 70 | |
13 | 西宁市城东区乐都路 | 西宁市城东区乐都路45号37号楼45-41室 | 85.86 | |
14 | 西宁市城中区农建巷 | 西宁市城中区农建巷2号 | 93 | |
15 | 西宁市胜利路 | 西宁市胜利路10号10-8号 | 265 | |
16 | 西宁市城东区经济开发区民和路 | 西宁市城东区经济开发区民和路59号D18号商铺 | 145 | |
17 | 西宁市城东区共和南路 | 西宁市城东区共和南路2号楼1号楼2-8室 | 78 | |
18 | 西宁市城中区凤凰山路 | 城中区凤凰山路241号3-19号商铺 | 58.94 | |
农 商 流 通 公 司 | 19 | 西宁市城北区经一路 | 西宁市城北区经一路1号9号楼1-37室商铺 | 116.31 |
20 | 西宁市海湖新区文成路 | 西宁市海湖新区文成路6-38号商铺 | 61.88 | |
21 | 西宁市城西区新宁路 | 城西区新宁路5-1号商铺 | 120 | |
22 | 西宁城东区青藏铁路花园四期 | 青海省西宁城东区青藏铁路花园22-26号 | 75 | |
23 | 西宁市城中区园树巷 | 西宁市园树巷10号 | 80 | |
24 | 西宁市城东区昆仑中路 | 青海省西宁市城东区昆仑中路3号 | 103.6 | |
25 | 西宁市城东区德令哈路 | 城东区德令哈路147号 | 98 | |
26 | 西宁市城北区朝阳东路 | 西宁市城北区朝阳东路20号2栋321室 | 100 | |
27 | 西宁香格里拉.城市花园 | 西宁香格里拉.城市花园的怡园10-62号 | 130.97 | |
28 | 西宁市城中区饮马街 | 西宁北大街26号 | 177 | |
29 | 西宁市朝阳西路 | 西宁朝阳西路14号 | 80 | |
30 | 西宁城南新区南京路 | 西宁城南新区温馨家园38号-6室 | 83.72 | |
31 | 西宁城北区沈那路 | 西宁城北区沈那路6-40-5号 | 69.12 | |
32 | 西宁市城中区新城大道 | 西宁市城中区新城大道176号商铺 | 82.04 | |
33 | 西宁市城中区南川东路 | 西宁市城中区南川东路135号 | 94.31 |
来源“西宁晚报”
@青海那些事 记录青海的365天!
↓↓新用户点 阅读原文,快速关注本账号