编号 | 藏F0001 |
名称 | 措美县 |
地址 | 西藏山南地区措美县敬老院 |
床位 | 措美县 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 敬老院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏F0002 |
名称 | 错那县 |
地址 | 西藏山南地区错那县社会福利院 |
床位 | 错那县 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 福利院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏F0003 |
名称 | 贡嘎县 |
地址 | 西藏山南地区贡嘎县岗堆镇寿星敬老院 |
床位 | 贡嘎县岗堆镇 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 敬老院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏F0004 |
名称 | 贡嘎县 |
地址 | 西藏山南地区贡嘎县朗杰学乡爱心敬老院 |
床位 | 贡嘎县 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 敬老院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏F0005 |
名称 | 加查县 |
地址 | 西藏山南地区加查县社会福利院 |
床位 | 加查县 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 福利院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 2009 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏F0006 |
名称 | 加查县 |
地址 | 西藏山南地区加查县县城敬老院 |
床位 | 加查县 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 敬老院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 2008 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏F0007 |
名称 | 浪卡子县 |
地址 | 西藏山南地区浪卡子县福利院 |
床位 | 西藏山南地区浪卡子县 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 福利院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏F0008 |
名称 | 隆子县 |
地址 | 西藏山南地区隆子县日当镇敬老院 |
床位 | 隆子县日当镇 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 敬老院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 2009.9 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏F0009 |
名称 | 隆子县 |
地址 | 西藏山南地区隆子县综合福利院 |
床位 | 隆子县 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 福利院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏F0010 |
名称 | 洛扎县 |
地址 | 西藏山南地区洛扎县敬老院 |
床位 | 洛扎县 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 敬老院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏F0011 |
名称 | 乃东县 |
地址 | |
床位 | 乃东县湖南大道 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 福利院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏F0012 |
名称 | 乃东县 |
地址 | 西藏山南地区社会福利院 |
床位 | 西藏山南地区乃东县泽当镇湖北路8号 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 福利院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 姜撑海 |
编号 | 藏F0013 |
名称 | 琼结县 |
地址 | 西藏山南地区琼结县社会福利院 |
床位 | 琼结县 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 福利院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 2009.7 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏F0014 |
名称 | 曲松县 |
地址 | 西藏山南地区曲松县曲松村敬老院 |
床位 | 曲松县曲松村 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 敬老院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏F0015 |
名称 | 曲松县 |
地址 | 西藏山南地区曲松县社会福利院 |
床位 | 泽当镇 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 福利院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 2009 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏F0016 |
名称 | 桑日县 |
地址 | 西藏山南地区桑日县社会福利院 |
床位 | 桑日县 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 福利院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 藏F0017 |
名称 | 扎囊县 |
地址 | 西藏山南地区扎囊县羊嘎居民委员会敬老院 |
床位 | 扎囊县 |
收费 | 50张 |
电话 | 500-1000 |
机构类型 | |
机构性质 | 敬老院 |
负责人 | 公办 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 自理 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
微信ID:jinglaoyuan8
1.养老院长必读: 行业新闻、政策解读
2.老年朋友: 养生健康、老人新活法
长按二维码关注
P.S: 免责声明:素材于网络搜集,如涉版权请联系我们删除,谢谢!