在上海生活了这么久
每个月都要定时交水电,天然气费等
有时候感慨生活处处都在消费
生活费、医疗、景点等等各方面,
但是这笔钱是怎么算的你知道吗
包括上海土著的你
对于这些支出是不是也只是一知半解呢?!
近日,上海市物价局、市司法局联合出台
《上海市实行政府定价的公证服务项目目录和收费标准》
新规定中,收费目录从12个大项69条
归并至10个大项27条
对社会高度关注、市民反映强烈的
公证服务收费标准大幅下调
上海市实行政府定价的公证服务项目目录和收费标准
除了以上的公证服务收费
你知道日常生活中的
各类物品和消费的价格吗?
以下最全收费表
赶紧来看看吧!
水、电、煤气收费
不管是公租房还是本地居民
日常生活中都少不了水电煤气的供用
你或许知道每个月要交水电费
但你不一定清楚这笔钱是怎么算出来的
居民服务收费价格
收费项目 | 收费标准(综合) | 备注 |
居民生活用水 (市属供排水企业服务区域) | 3.45元/m3·月 | 第一级年用水量为220立方米(含220立方米)以下 |
4.83元/m3·月 | 第二级年用水量为220—300立方米(含300立方米) | |
5.83元/m3·月 | 第三级年用水量为300立方米以上 | |
居民污排水处理费 | 1.70元/m3·月 |
上海的水费包含两部分
自来水和排水的综合费用
自来水分三级收取,而排水费是固定的
排水收费水量按用水量的90%计算
上海市居民用户电价表
上海市居民用户电价表 | |||||
用户分类 | 分档 | 电量水平 | 电价水平(元/千瓦时) | ||
未分时 | 分时 | ||||
一户一表 | 第一档 | 0-3120(含) | 0.617 | 峰时段 | 0.617 |
谷时段 | 0.307 | ||||
第二档 | 3120-4800(含) | 0.667 | 峰时段 | 0.677 | |
谷时段 | 0.337 | ||||
第三档 | 4800以上 | 0.917 | 峰时段 | 0.977 | |
谷时段 | 0.487 | ||||
非居民用户(学校、养老院、居民公建设施等) | 不满1千伏 | 0.641 | * | ||
10千伏 | 0.636 |
交通收费
你每天上班坐地铁还是公交呢
作为轨交发达的上海
地铁可是上班族的首选出行工具
公共汽车轨道交通
收费项目 | 车型 | 收费标准 |
市区常规线路(单一票制) | 空调车 | 2元 |
普通车(13公里以下线路) | 1元 | |
普通车(13公里以上线路) | 1.5元 | |
市区专线线路(多级票制) | 空调车 | 起价2元,1元进级 |
普通车 | 起价1元,0.5元进级 | |
郊区常规线路(多级票制) | 空调车 | 起价1元,1元进级 |
普通车 | 起价1元,0.5元进级 | |
郊区专线线路(多级票制) | 空调车 | 起价2元,1元进级 |
普通车 | 起价1元,0.5元进级 | |
轨道交通 | 第一段乘距6公里,票价3元;第二段及远乘距,按每10公里增加1元进级 | |
市区域出租车 | 起步价14元/3公里,超过起租里程的运价:2.5元/公里,夜间费起步价:18元/3公里,世博车起步价:16元/3公里 | |
高速公路车辆通行(客车) | ||
≤7座 | 0.6元/公里 | |
8座——19座 | 0.6元/公里 | |
20座——39座 | 0.9元/公里 | |
≥40座 | 0.9元/公里 |
医疗收费
三级医院
门诊类型 | 挂号费 | 医保支付标准 |
普通门诊 | 22元 | 16元 |
专家门诊(副主任医师) | 30元 | 16元 |
专家门诊(主任医师) | 38元 | 16元 |
急诊 | 24元 | 18元 |
二级医院
门诊类型 | 挂号费 | 医保支付标准 |
普通门诊 | 16元 | 13元 |
专家门诊(副主任医师) | 24元 | 13元 |
专家门诊(主任医师) | 32元 | 13元 |
急诊 | 17元 | 14元 |
办证收费
在上海生活
各种证件都是必备的
如果不小心丢了或损坏了
一定要及时补办哦!
通行证等证件
上网、电视收费
在这个网络急速发展的时代
谁又能逃脱得了网瘾
快来看看各类上网费用!
上网、通话、电视收费
收费项目 | 收费标准 |
有线数字电视收视维护费 | 23元/终端·月 |
上网费用 | 长城:580/年(50M) |
移动:580/年(20M) | |
联通:860元/年(20M) | |
电信:1200元/年(30M) |
旅游收费
上海一直是个旅游城市
凭借着美丽时尚复古典雅的气质
吸引了无数的游客
那么旅游景点票价多少
就是很重要的问题啦
上海市部分旅游风景区
收费项目 | 收费标准 |
上海野生动物园 | 130 |
上海大观园 | 60 |
上海世纪公园 | 10 |
长风海洋世界 | 180 |
宝山国际民间艺术博览馆 | 30 |
江南三民文化村 | 30 |
上海科技馆 | 60 |
中共二大会址纪念馆 | 免费 |
闻道园 | 160 |
方塔园 | 12 |
上海城市规划展示馆 | 30 |
上海航宇科普中心 | 8 |
孙中山纪念馆 | 免费 |
故居纪念馆 | 20 |
上海鲁迅故居 | 免费 |
上海豫园 | 淡季30,旺季40 |
东方绿舟 | 50 |
上海工艺美术博物馆 | 8 |
上海古漪园 | 12 |
上海动物园 | 40 |
锦江乐园 | 60 |
上海月湖雕塑公园 | 120 |
上海海洋水族馆 | 160 |
上海植物园 | 15 |
上海共青森林公园 | 15 |
上海滨江森林公园 | 20 |
上海欢乐谷 | 240 |
上海辰山植物园 | 60 |
中华艺术宫 | 免费(特展项目门票最高20) |
哈桑还当代博物馆 | 免费(特展项目门票最高60) |
这些信息,我们没有必要全部都掌握
或者牢记在心里
但是备着这么一份清单还是需要的
最起码知道自己的钱是怎么没得
快收藏吧!