编号 | 陕G0001 |
名称 | 陕西省咸阳市彬县老年活动中心 |
地址 | 城关镇马王庙巷 |
床位 | 34张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 其他 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 石晓莲 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0002 |
名称 | 陕西省咸阳市彬县中心敬老院 |
地址 | 公刘街东 |
床位 | 500张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 敬老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 2011.7.13 |
占地面积 | 35亩 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0003 |
名称 | 陕西省咸阳市淳化县胡家庙乡敬老院 |
地址 | 胡家庙乡御泉村牛头山 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 敬老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0004 |
名称 | 陕西省咸阳市淳化县老年活动中心 |
地址 | 县城西街 |
床位 | 10张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 其他 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 俱明秀 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0005 |
名称 | 陕西省咸阳市泾阳县老年服务中心 |
地址 | 泾干大街西段 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 其他 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 108 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 卞小龙 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0006 |
名称 | 陕西省咸阳市泾阳县中心敬老院 |
地址 | 云阳镇樊尧村 |
床位 | 500张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 敬老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 2011.1.10 |
占地面积 | |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0007 |
名称 | 陕西省咸阳市礼泉县社会福利中心 |
地址 | 礼泉干休路 |
床位 | 30张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 其他 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 朱建平 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0008 |
名称 | 陕西省咸阳市礼泉县中心敬老院 |
地址 | 礼泉县烟霞镇袁家村 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 敬老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 2011 |
占地面积 | 1528 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0009 |
名称 | 陕西省咸阳市乾县漠西敬老院 |
地址 | 乾县 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 敬老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0010 |
名称 | 陕西省咸阳市乾县星光老年服务中心 |
地址 | 南大街中段 |
床位 | 60张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 其他 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 刘春生 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0011 |
名称 | 陕西省咸阳市乾县中心敬老院 |
地址 | 阳洪镇中兴村 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 敬老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 42亩 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0012 |
名称 | 陕西省咸阳市秦都区古渡镇玉珠社区老年乐园 |
地址 | 秦都区古渡镇 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 其他 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 自理 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0013 |
名称 | 陕西省咸阳市秦都区人办老年服务中心 |
地址 | 秦都区铁咀村内 |
床位 | 30张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 其他 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 高宏强 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0014 |
名称 | 陕西省咸阳市秦都区吴家堡办事处老年服务中心 |
地址 | 棉麻公司内 |
床位 | 100张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 其他 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 杨民权 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0015 |
名称 | 陕西省咸阳市秦都区夕阳红托老中心 |
地址 | 咸阳市秦都区 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 其他 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0016 |
名称 | 陕西省咸阳市秦都区西兰办老年服务中心 |
地址 | 科技大学内 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 其他 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 武建宇 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0017 |
名称 | 陕西省咸阳市秦都区颐福阁老年公寓 |
地址 | 陕西西咸新区(咸阳市秦都区钓台老乡政府)马家寨村口 |
床位 | 300张 |
收费 | 770-2530 |
电话 | |
机构类型 | 老年公寓 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 2000年01月01 |
占地面积 | 10000 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 陕西西咸新区(咸阳市秦都区钓台老乡政府)马家寨村口 |
编号 | 陕G0018 |
名称 | 咸阳王道老年公寓 |
地址 | 陕西省咸阳市秦都区钓台办王道村 |
床位 | 500张 |
收费 | 1490-4690 |
电话 | 400-099-6090转198 |
机构类型 | 老年公寓 |
机构性质 | 民办 |
负责人 | 史海育 |
成立时间 | 2013年12月24 |
占地面积 | 7200平 |
收住对象 | 可接收异地老人 具备医保定点资格 |
特色服务 | 可接收异地老人 具备医保定点资格 |
联系人 | 张孝民 |
联系地址 | 陕西省咸阳市秦都区钓台办王道村 |
编号 | 陕G0019 |
名称 | 陕西省咸阳市三原县老年服务中心 |
地址 | 县政府院内 |
床位 | 36张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 其他 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 席刚战 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0020 |
名称 | 陕西省咸阳市三原县中心敬老院 |
地址 | 三原县 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 敬老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0021 |
名称 | 陕西省咸阳市渭城区好群易居园养老院 |
地址 | 渭城区陵照村 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 养老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 2006 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0022 |
名称 | 陕西省咸阳市渭城区金秋慈善养老院 |
地址 | 毕塬路 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 养老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 苏红英 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0023 |
名称 | 陕西省咸阳市渭城区中山街老年服务中心 |
地址 | 渭城区东明街8号 |
床位 | 30张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 其他 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 段隐霞 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0024 |
名称 | 渭城区福寿居养老院 |
地址 | 咸阳市渭城区周陵街道办事处贺家村 |
床位 | 150张 |
收费 | 1300-3800 |
电话 | |
机构类型 | 养老院 |
机构性质 | 民办 |
负责人 | 贺海涛 |
成立时间 | 2014年05月20 |
占地面积 | 2100 |
收住对象 | 可接收异地老人 |
特色服务 | 可接收异地老人 |
联系人 | 贺海涛 |
联系地址 | 咸阳市渭城区周陵街道办事处贺家村 |
编号 | 陕G0025 |
名称 | 陕西省咸阳市武功县贞元敬老院 |
地址 | 武功县贞元镇韩上堡 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 敬老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0026 |
名称 | 陕西省咸阳市兴平市东城街道办事处老年服务中心 |
地址 | 西南巷北段 |
床位 | 30张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 其他 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 张琴 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0027 |
名称 | 陕西省咸阳市兴平市老年服务中心 |
地址 | 金城路中段 |
床位 | 80张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 其他 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 郭院长 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0028 |
名称 | 陕西省咸阳市兴平市一乐托敬老院 |
地址 | 兴平市 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 敬老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 聂采菊 |
成立时间 | 1992.2 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0029 |
名称 | 兴平莲菊幸福养老院敬老院 |
地址 | 陕西省咸阳市兴平市南市镇余村幸福敬老院 |
床位 | 50张 |
收费 | 800-3000 |
电话 | |
机构类型 | 养老院 |
机构性质 | 民办 |
负责人 | 聂彩菊 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 3000 |
收住对象 | 可接收异地老人 具备医保定点资格 |
特色服务 | 可接收异地老人 具备医保定点资格 |
联系人 | 聂彩菊 |
联系地址 | 陕西省咸阳市兴平市南市镇余村幸福敬老院 |
编号 | 陕G0030 |
名称 | 陕西省咸阳市长武县洪家镇敬老院 |
地址 | 长武县洪家镇关路 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 敬老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 常书元 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0031 |
名称 | 陕西省咸阳市旬邑县排厦乡敬老院 |
地址 | 旬邑县排厦乡 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 敬老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0032 |
名称 | 陕西省咸阳市旬邑县清塬乡敬老院 |
地址 | 旬邑县清塬乡 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 敬老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0033 |
名称 | 陕西省咸阳市旬邑县郑家镇敬老院 |
地址 | 旬邑县郑家镇 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 敬老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0034 |
名称 | 陕西省咸阳市旬邑县中心敬老院 |
地址 | 旬邑县 |
床位 | 300张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 敬老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 75亩 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0035 |
名称 | 陕西省咸阳市杨陵区李台乡敬老院 |
地址 | 陕西省咸阳市杨陵区李台乡徐西湾 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 敬老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 徐利军 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0036 |
名称 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡敬老院 |
地址 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡上代 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 敬老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 田菊秀 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0037 |
名称 | 水韵天伦居老年健康生态社区 |
地址 | 杨凌高新技术产业开发区滨河西路3号 |
床位 | 150张 |
收费 | 900-1600 |
电话 | |
机构类型 | 其他 |
机构性质 | 民办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0038 |
名称 | 水韵天伦居老年健康生态社区 |
地址 | 杨凌高新技术产业开发区滨河西路3号 |
床位 | 150张 |
收费 | 900-1600 |
电话 | |
机构类型 | 其他 |
机构性质 | 民办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 杨凌高新技术产业开发区滨河西路3号 |
编号 | 陕G0039 |
名称 | 杨陵区社会福利院 |
地址 | 杨陵区西环路南段(梁氏窑建材市场西北) |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 福利院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 2009年 |
占地面积 | 18.7 |
收住对象 | 可接收异地老人 |
特色服务 | 可接收异地老人 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 杨陵区西环路南段(梁氏窑建材市场西北) |
编号 | 陕G0040 |
名称 | 陕西省咸阳市永寿县敬老院 |
地址 | 永寿县监军镇永店路 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 敬老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 孙二梁 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0041 |
名称 | 陕西省咸阳市永寿县老年服务中心 |
地址 | 西兰大街 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 其他 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 王玲朗 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0042 |
名称 | 陕西省咸阳市永寿县生产福利院 |
地址 | 永寿县草头山 |
床位 | 28张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 福利院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 孙上谋 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0043 |
名称 | 陕西省咸阳市长武县丁家镇敬老院 |
地址 | 长武县丁家镇 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 敬老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 陈新民 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0044 |
名称 | 陕西省咸阳市长武县洪家镇敬老院 |
地址 | 长武县洪家镇关路 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 敬老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 常书元 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0045 |
名称 | 陕西省咸阳市长武县巨家镇敬老院 |
地址 | 长武县巨家镇 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 敬老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 王金录 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0046 |
名称 | 陕西省咸阳市长武县罗峪敬老院 |
地址 | 长武县昭仁镇庙底 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 敬老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 崔银录 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0047 |
名称 | 陕西省咸阳市长武县冉店乡敬老院 |
地址 | 长武县冉店乡二厂 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 敬老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 王勇寿 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0048 |
名称 | 陕西省咸阳市长武县亭口乡敬老院 |
地址 | 长武县亭口乡路家 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 敬老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 曹金锁 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0049 |
名称 | 陕西省咸阳市长武县芋元乡敬老院 |
地址 | 长武县芋园乡芋元 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 敬老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 陈建峰 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0050 |
名称 | 陕西省咸阳市长武县昭仁镇敬老院 |
地址 | 长武县昭仁镇东关 |
床位 | 50张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 敬老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 0 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 剡宽仁 |
联系地址 | 0 |
编号 | 陕G0051 |
名称 | 陕西省咸阳市长武县中心敬老院 |
地址 | 昭仁镇庙底村 |
床位 | 300张 |
收费 | 500-1000 |
电话 | |
机构类型 | 敬老院 |
机构性质 | 公办 |
负责人 | 0 |
成立时间 | 0 |
占地面积 | 22亩 |
收住对象 | 0 |
特色服务 | 0 |
联系人 | 0 |
联系地址 | 0 |
微信ID:jinglaoyuan8
1.养老院长必读: 行业新闻、政策解读
2.老年朋友: 养生健康、老人新活法
长按二维码关注
P.S: 免责声明:素材于网络搜集,如涉版权请联系我们删除,谢谢!